Prețuri Imobiliare Constanța 2026
Analiză bazată pe 10 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 4 | 110.000 EUR | 92.000 EUR | 133.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 4 | 73.887 EUR | 548 EUR | 180.000 EUR |
| Case | Vânzare | 2 | 117.000 EUR | 79.000 EUR | 155.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 3 | 116.000 EUR |
| Km 5 | 3 | 98.333 EUR |
| Tomis II | 2 | 39.774 EUR |
| Tomis III | 1 | 92.000 EUR |
| Anda | 1 | 155.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
2
camere
103.500 EUR
2 oferte
3
camere
116.500 EUR
2 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanța